ID | 8560365 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Geboers, Daan | 2 | 1647 | 1788 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1519 |
KNSB | 4I | 3 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 4 | OSV 1 | Tepe, Thomas | 8 | 1639 | 1592 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1385 |
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Rey van, Loek | 3 | 1639 | 1790 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1358 |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Brinkhof, Herman | 6 | 1617 | 1718 | w | ½ | 0.5 | 13 | 1380 |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Tiellemans, Geert | 5 | 1617 | 1683 | w | 1 | 1.5 | 30 | 1560 |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Goverde, Henny | 5 | 1635 | 1605 | w | 1 | 2.5 | 42 | 1634 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT