ID | 8145401 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Toorman, Jan | 1 | 1775 | 1892 | z | 1 | 1.0 | 100 | 2030 |
KNSB | 5G | 5 | 05-feb-2022 | OSV 2 | De Kentering 1 | Beek ter, Leon | 1 | 1793 | 1823 | z | ½ | 1.5 | 75 | 2052 |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Diepen van, Niek | 4 | 1794 | 1760 | w | 0 | 1.5 | 50 | 1825 |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Claassen, Diederik | 1 | 1794 | 1802 | w | 1 | 2.5 | 63 | 1911 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT