ID | 7924279 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSB | 2B | 1 | 28-sep-2021 | Dubbelschaak '97 A | OSV A | Haperen van, Joey | 4 | 1248 | 1522 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1169 |
NBSB | 2B | 2 | 19-okt-2021 | OSV A | DSC B | Noij, Piet | 4 | 1248 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1169 | |
NBSB | 2B | 5 | 14-feb-2022 | RDS A | OSV A | Willems, Harry | 4 | 1248 | 1563 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1134 |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Benningshof, Jorg | 1 | 1248 | 1861 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1132 |
NBSB | 2B | 6 | 17-mrt-2022 | Veldhoven A | OSV A | Pals, Bertus | 4 | 1248 | 1550 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1105 |
NBSB | 2B | 7 | 05-apr-2022 | OSV A | De Baronie D | Martens, Astrid | 4 | 1247 | 1417 | w | ½ | 0.5 | 8 | 1175 |
NBSB | 2B | 3 | 20-apr-2022 | De Stukkenjagers D | OSV A | Mutter, Max | 4 | 1247 | 1327 | z | 0 | 0.5 | 7 | 1090 |
NBSB | 2B | 4 | 10-mei-2022 | OSV A | De Stukkenjagers E | Dignum, Nico | 4 | 1247 | 1174 | w | 0 | 0.5 | 6 | 981 |
Aantal bezochte pagina's
Laatst bijgewerkt op zaterdag 25-mrt-2023 @ 16:44:48 Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT