ID | 7920099 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Heijden van der, Wim | 8 | 1369 | 1501 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1237 |
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Dries van den, Jan | 8 | 1361 | 1347 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1118 |
KNSB | 5G | 5 | 05-feb-2022 | OSV 2 | De Kentering 1 | Arts, Jan | 8 | 1348 | 1560 | w | 1 | 1.0 | 33 | 1341 |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Gestel van, Teun | 8 | 1367 | 1391 | z | 0 | 1.0 | 25 | 1248 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT