ID | 7884206 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Nuland van, Cor | 7 | 1460 | 1268 | z | 1 | 1.0 | 100 | 1568 |
NBSB | 2B | 2 | 19-okt-2021 | OSV A | DSC B | Stokkermans, Peter | 3 | 1460 | 1634 | z | ½ | 1.5 | 75 | 1686 |
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Rijt van de, Jeroen | 4 | 1466 | 1649 | z | ½ | 2.0 | 67 | 1670 |
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Gawade, Suyash | 7 | 1466 | z | 0 | 2.0 | 50 | 1670 | |
KNSB | 5G | 5 | 05-feb-2022 | OSV 2 | De Kentering 1 | Mas de, Luigi | 5 | 1472 | 1611 | z | ½ | 2.5 | 50 | 1653 |
NBSB | 2B | 5 | 14-feb-2022 | RDS A | OSV A | Laat de, Bert | 3 | 1477 | 1606 | w | 0 | 2.5 | 42 | 1562 |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Valk de, Jo | 3 | 1477 | 1690 | z | 0 | 2.5 | 36 | 1518 |
NBSB | 2B | 6 | 17-mrt-2022 | Veldhoven A | OSV A | Sommen, Louis | 3 | 1477 | w | 0 | 2.5 | 31 | 1518 | |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Dun van, Joop | 7 | 1477 | 1258 | w | ½ | 3.0 | 33 | 1479 |
NBSB | 2B | 7 | 05-apr-2022 | OSV A | De Baronie D | Dongen van, Kees | 3 | 1471 | 1646 | z | 0 | 3.0 | 30 | 1448 |
NBSB | 2B | 3 | 20-apr-2022 | De Stukkenjagers D | OSV A | Gelder van, Leo | 3 | 1471 | 1562 | w | 1 | 4.0 | 36 | 1510 |
NBSB | 2B | 4 | 10-mei-2022 | OSV A | De Stukkenjagers E | Hoek van den, Theo | 3 | 1464 | 1227 | z | 1 | 5.0 | 42 | 1524 |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Groenestijn van, Pieter | 1 | 1464 | 1946 | w | 0 | 5.0 | 38 | 1518 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT