ID | 7376457 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 4I | 1 | 18-sep-2021 | De Vughtse Toren 1 | OSV 1 | Loman, Peter | 4 | 1876 | 1599 | z | ½ | 0.5 | 50 | 1599 |
KNSB | 4I | 2 | 09-okt-2021 | OSV 1 | Maastricht 1 | Laatum van, Maarten | 4 | 1868 | 2020 | w | ½ | 1.0 | 50 | 1809 |
KNSB | 4I | 3 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 4 | OSV 1 | Vermeulen, Guus | 4 | 1873 | 1716 | z | 0 | 1.0 | 33 | 1627 |
KNSB | 4I | 6 | 05-feb-2022 | OSV 1 | WLC 2 | Wilbrink, Henny | 4 | 1855 | 1819 | w | ½ | 1.5 | 38 | 1682 |
KNSB | 4I | 7 | 12-mrt-2022 | Waalwijk 1 | OSV 1 | Dijk van, Sander | 4 | 1854 | 1905 | z | ½ | 2.0 | 40 | 1730 |
KNSB | 4I | 9 | 23-apr-2022 | OSV 1 | Kempen Combinatie 2 | Sommen, Louis | 4 | 1856 | w | ½ | 2.5 | 42 | 1730 | |
KNSB | 4I | 5 | 21-mei-2022 | De Juiste Z 1 | OSV 1 | Bokern, Paul | 4 | 1856 | 1814 | z | ½ | 3.0 | 43 | 1746 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT