ID | 7215307 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Rijt van de, Bastiaan | 1 | 1668 | 1808 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1539 |
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Kuijk van, Dennis | 5 | 1668 | 1764 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1464 |
KNSB | 5G | 5 | 05-feb-2022 | OSV 2 | De Kentering 1 | Eijk van, Hans | 3 | 1651 | 1648 | z | 1 | 1.0 | 33 | 1614 |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Leeuw de, Pierre | 7 | 1663 | 1695 | z | 1 | 2.0 | 50 | 1729 |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Esch van, Roy | 6 | 1663 | 1720 | z | ½ | 2.5 | 50 | 1727 |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Berg van den, Peter | 3 | 1679 | 1590 | w | 1 | 3.5 | 58 | 1766 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT