ID | 7090655 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 4I | 1 | 18-sep-2021 | De Vughtse Toren 1 | OSV 1 | Zeldenrust, Sije | 5 | 1762 | 1594 | w | 1 | 1.0 | 100 | 1879 |
NBSB | 2B | 1 | 28-sep-2021 | Dubbelschaak '97 A | OSV A | Elzen van den, Michel | 1 | 1769 | 1806 | w | ½ | 1.5 | 75 | 1906 |
KNSB | 4I | 2 | 09-okt-2021 | OSV 1 | Maastricht 1 | Wieringa, Helmer | 5 | 1769 | 1932 | z | ½ | 2.0 | 67 | 1917 |
NBSB | 2B | 2 | 19-okt-2021 | OSV A | DSC B | Mahieu, Xander | 1 | 1769 | 1607 | z | 0 | 2.0 | 50 | 1733 |
KNSB | 4I | 3 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 4 | OSV 1 | Otten, Jan | 5 | 1774 | 1705 | w | 0 | 2.0 | 40 | 1647 |
KNSB | 4I | 6 | 05-feb-2022 | OSV 1 | WLC 2 | Haitjema, Jarich | 5 | 1759 | 1933 | z | 0 | 2.0 | 33 | 1624 |
NBSB | 2B | 5 | 14-feb-2022 | RDS A | OSV A | Ham ten, John | 1 | 1752 | 1909 | w | 0 | 2.0 | 29 | 1603 |
KNSB | 4I | 7 | 12-mrt-2022 | Waalwijk 1 | OSV 1 | Duquesnoy, Joost | 7 | 1752 | 1771 | w | 1 | 3.0 | 38 | 1682 |
NBSB | 2B | 6 | 17-mrt-2022 | Veldhoven A | OSV A | Voort van de, Rob | 1 | 1752 | 1927 | w | 0 | 3.0 | 33 | 1664 |
NBSB | 2B | 7 | 05-apr-2022 | OSV A | De Baronie D | Godderij, Jo | 1 | 1765 | 1818 | z | 0 | 3.0 | 30 | 1637 |
NBSB | 2B | 3 | 20-apr-2022 | De Stukkenjagers D | OSV A | Stuart, Toon | 2 | 1765 | 1692 | z | 0 | 3.0 | 27 | 1602 |
KNSB | 4I | 9 | 23-apr-2022 | OSV 1 | Kempen Combinatie 2 | Beek van, Angel | 7 | 1765 | z | 0 | 3.0 | 25 | 1602 | |
NBSB | 2B | 4 | 10-mei-2022 | OSV A | De Stukkenjagers E | Hoorn van, Marsel | 2 | 1765 | 1670 | w | ½ | 3.5 | 27 | 1609 |
KNSB | 4I | 5 | 21-mei-2022 | De Juiste Z 1 | OSV 1 | Smeets, Wouter | 7 | 1765 | 1844 | w | 0 | 3.5 | 25 | 1595 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT