ID | 6066027 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 4I | 1 | 18-sep-2021 | De Vughtse Toren 1 | OSV 1 | Akkermans, Frits | 2 | 2135 | 1695 | z | 1 | 1.0 | 100 | 2170 |
KNSB | 4I | 2 | 09-okt-2021 | OSV 1 | Maastricht 1 | Bodický, Michal | 2 | 2136 | 2123 | w | 0 | 1.0 | 50 | 1909 |
KNSB | BK | 1 | 18-okt-2021 | De Drie Torens | OSV | Leemans, Huub | 3 | 2136 | 1945 | z | 0 | 1.0 | 33 | 1776 |
KNSB | 4I | 3 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 4 | OSV 1 | Iersel van, Hans | 2 | 2124 | 1895 | z | 1 | 2.0 | 50 | 1915 |
KNSB | BK | 2 | 18-dec-2021 | Veenendaal | OSV | Dikkenberg van den, Erik | 3 | 2083 | 2138 | w | 1 | 3.0 | 60 | 2046 |
KNSB | 4I | 6 | 05-feb-2022 | OSV 1 | WLC 2 | IJzendoorn van, Leo | 2 | 2097 | 1709 | w | 1 | 4.0 | 67 | 2065 |
KNSB | 4I | 7 | 12-mrt-2022 | Waalwijk 1 | OSV 1 | Liefrink, Feike | 2 | 2099 | 2011 | z | ½ | 4.5 | 64 | 2055 |
KNSB | BK | 3 | 15-mrt-2022 | OSV | Eindhoven | Klapwijk, Bram | 2 | 2099 | 2252 | w | 1 | 5.5 | 69 | 2142 |
KNSB | BK | 4 | 25-mrt-2022 | Charlois Europoort | OSV | Overdam van, Julian | 2 | 2099 | 2429 | w | ½ | 6.0 | 67 | 2181 |
KNSB | 4I | 9 | 23-apr-2022 | OSV 1 | Kempen Combinatie 2 | Brave, Hans | 2 | 2114 | 1842 | w | 1 | 7.0 | 70 | 2193 |
KNSB | 4I | 5 | 21-mei-2022 | De Juiste Z 1 | OSV 1 | Zilverberg, Jasper | 2 | 2127 | 2058 | z | 0 | 7.0 | 64 | 2131 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT