Bord | OSV 3 | KL | 1371 | ODI 1 | KL | 1613 | 1 - 3 |
1 | Greijn, B.M.P.J. (Bern) | z | 1316 | Bevers, B. (Berry) | w | 1810 | 0 - 1 |
2 | Timmer, C.J. (Cees) | w | 1530 | Borg ter, F. (Finn) | z | 0 - 1 | |
3 | Windhorst, G. (Gert) | z | 1312 | Wilsch, J. (Jurgen) | w | 1662 | 1 - 0 |
4 | Kamerman, J. (Jan) | w | 1326 | Strik, H.W.P. (Henk) | z | 1367 | 0 - 1 |
Nadat de NBSB zaterdagcompetitie voor OSV 3 twee rondes had stilgelegen, kon ons team op 5 februari weer aantreden. Het was ook onze eerste kennismaking met de nieuwe stukken en borden die we nu voor de bondswedstrijden mogen gebruiken. Het materiaal zag er prachtig uit, inclusief de houten kistjes. Het was een genoegen om de stukken te mogen klaarzetten.
De thuiswedstrijd tegen ODI 1 uit Uden zou niet gemakkelijk worden, gezien het verschil in gemiddelde rating. Bovendien was onze vaste eerste bordspeler (Jan Dopper) met vakantie.
In het team van ODI deden twee spelers mee die korte of langere tijd lid waren van OSV, te weten Berry Bevers en Henk Strik.
Bern Greijn had zich bereid getoond om het aan bord 1 met zwart op te nemen tegen de boomlange Bevers, wiens rating recht evenredig was met zijn lichaamslengte. Begonnen met een flankopening raakte Bern in de loop van de partij een centrumpion achter, later nog een pion en zag zich uiteindelijk gedwongen te capituleren.
Aan bord 2 speelde Cees Timmer met wit tegen een debuterende ODI speler, die nog geen rating had, maar wel over veel ervaring beschikte in het on-line schaken. Deze speler wist ook wel raad met "ouderwets" materiaal. Een soort Owen-verdediging kwam op het bord. Cees, die al enige tijd fysiek niet meer voor en bij OSV had geschaakt, blunderde en moest ook opgeven.
Ook Jan Kamerman (bord 4, wit) redde het niet. Tegen Henk Strik ging het vanuit een Siciliaanse opening tot de twintigste zet gelijk op, maar daarna deed Jan een verkeerde zet met zijn f-pion. Daardoor kon de tegenstander met een vork een kwaliteit winnen. Henk deed dit echter niet meteen, maar richtte eerst een ravage aan in de witte koningsstelling. Jan hield het een aantal zetten later voor gezien.
De 0‑3 stand werd bereikt na ongeveer 1½ uur schaken en het oplopen van de achterstand van 0‑1 naar 0‑3 duurde zo’n 10 minuten. De buit was binnen voor onze gasten.
De partij van Gert Windhorst (bord 3, zwart) was toen nog in volle gang. Begonnen met een Scandinavische opening bleef de partij lang in evenwicht. Alle aanvallen en valstrikken wist Gert goed te pareren en hij kwam op een gegeven moment zelfs op materiële voorsprong. Toen zijn tegenstander een beslissende aanval wilde uitvoeren, verwisselde deze evenwel de zetvolgorde, waardoor de dame werd weggeven. Eindstand 1‑3.
Meer nog dan om het verlies van de partij treurde de ODI-speler (rating 1662) echter om het verlies van zijn rating punten. Dat aantal kan Gert weer bij zijn eigen rating bijschrijven, zoals met de rating calculator makkelijk is te berekenen (22 elo punten).
Jan Kamerman
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
OSV 3 | ODI 1 | 1 - 3 |
De Raadsheer 3 | De Vughtse Toren 2 | 1½ - 2½ |
De Drie Torens 4 | Deurne 1 | 0 - 4 |
De Combinatie 3 | HMC Den Bosch 4 | 1 - 3 |
KLASSE 1A | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | ODI 1 | 8 | 13 | x | - | 1 | 2½ | 3 | - | 3 | 3½ |
2 | HMC Den Bosch 4 | 7 | 14½ | - | x | - | 3 | 1½ | 2 | 4 | 4 |
3 | Deurne 1 | 7 | 13 | 3 | - | x | - | 2½ | 2 | 1½ | 4 |
4 | De Combinatie 3 | 4 | 9½ | 1½ | 1 | - | x | 2½ | 3 | - | 1½ |
5 | OSV 3 | 4 | 9½ | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | x | - | 3 | - |
6 | De Raadsheer 3 | 4 | 9½ | - | 2 | 2 | 1 | - | x | 1½ | 3 |
7 | De Vughtse Toren 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2½ | - | 1 | 2½ | x | - |
8 | De Drie Torens 4 | 2 | 4 | ½ | 0 | 0 | 2½ | - | 1 | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Kamerman, Jan | 1326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 3.0 | 2/3 | 1376 | 1375 |
2 | Windhorst, Gert | 1312 | - | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 67 | 3.0 | 1/2 | 1561 | 1789 |
3 | Blazevic, Zlatko | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 1/0 | 1402 | ||
4 | Bettgens, Sven | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | |||
5 | Dopper, Jan | 1552 | 0 | ½ | ½ | - | - | 3 | 1 | 33 | 1.0 | 1/2 | 1420 | 1278 |
6 | Greijn, Bern | 1316 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3.0 | 2/2 | 1407 | 930 |
7 | Timmer, Cees | 1530 | ½ | - | 0 | - | 0 | 3 | ½ | 17 | 2.0 | 3/0 | 1621 | 1425 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT