Bord | OSV 3 | KL | 1431 | De Combinatie 3 | KL | 1418 | 1½ - 2½ |
1 | Dopper, J.H. (Jan) | z | 1552 | Wever, R. (Remco) | w | 1314 | 0 - 1 |
2 | Timmer, C.J. (Cees) | w | 1530 | Sparidans, A. (Toon) | z | 1568 | ½ - ½ |
3 | Kamerman, J. (Jan) | z | 1326 | Greef de, R. (Rini) | w | 1 - 0 | |
4 | Greijn, B.M.P.J. (Bern) | w | 1316 | Hooidonk van, C.H. (Kees) | z | 1371 | 0 - 1 |
We mochten met een viertal weer schaken in de zaterdagcompetitie van de NBSB. Zelfs eerder dan aanvankelijk gepland. Op het laatste moment werd een team van de Combinatie uit Asten toegevoegd aan onze poule. Dit team kwam in de eerste ronde op bezoek in Oss, zodat OSV 3 geen vrije zaterdag had. Ons team had het voorrecht in de voormalige lerarenkamer te mogen spelen. De gemiddelde rating van de tegenstander was vergelijkbaar met die van ons, dus alles was mogelijk.
Bern Greijn (bord 4, met wit) was als eerste klaar met zijn partij. Na een Russische opening kwam hij niet echt lekker tot ontwikkeling en er begonnen gaten in zijn stelling te ontstaan. Zijn tegenstander maakte daar dankbaar gebruik van. Toen Bern een toren cadeau gaf, was het gedaan, 0‑1.
Gelukkig kon Jan Kamerman (bord 3, met zwart) ongeveer een half uurtje later het eerste punt voor OSV laten bijschrijven. Zijn opponent ontwikkelde onvoldoende, raakte in tempo achter en aanvallen konden makkelijk worden gepareerd. Na een schijn-loperoffer van Jan was de positie van de witte koning verzwakt en een paar zetten later was het mat, 1‑1.
De spelers op eerste twee borden hielden het langer vol.
Op bord 1 speelde Jan Dopper met zwart en de strijd was daar lang in evenwicht. Na ruim 3 uur spelen belandden de spelers in een eindspel met beiden eén toren en wat pionnen. Jan kreeg een achterstand van twee pionnen en gaf op, 1‑2.
Op het tweede bord, waar Cees Timmer met wit speelde, verscheen er een Slavische opening. Cees zat niet lekker in zijn spel. Hij raakte een pion achter en later zelfs twee. Toch wist Cees met zijn beide paarden remise te bewerkstelligen, eindstand 1½‑2½.
Over vier weken mogen we naar HMC 4 in Den Bosch. Daar geniet men nu nog na van de 4‑0 overwinning die in Vught werd behaald.
Jan Kamerman
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
Deurne 1 | ODI 1 | 3 - 1 |
De Vughtse Toren 2 | HMC Den Bosch 4 | 0 - 4 |
OSV 3 | De Combinatie 3 | 1½ - 2½ |
De Raadsheer 3 | De Drie Torens 4 | 3 - 1 |
KLASSE 1A | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | HMC Den Bosch 4 | 2 | 4 | x | - | - | - | - | - | - | 4 |
2 | Deurne 1 | 2 | 3 | - | x | - | - | - | 3 | - | - |
3 | De Raadsheer 3 | 2 | 3 | - | - | x | - | - | - | 3 | - |
4 | De Combinatie 3 | 2 | 2½ | - | - | - | x | 2½ | - | - | - |
5 | OSV 3 | 0 | 1½ | - | - | - | 1½ | x | - | - | - |
6 | ODI 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | x | - | - |
7 | De Drie Torens 4 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | x | - |
8 | De Vughtse Toren 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |
1 | ||||||||||
1 | Kamerman, Jan | 1326 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3.0 | 0/1 | ||
2 | Timmer, Cees | 1530 | ½ | 1 | ½ | 50 | 2.0 | 1/0 | 1568 | 1568 |
3 | Dopper, Jan | 1552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1314 | 1223 |
4 | Greijn, Bern | 1316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1/0 | 1371 | 1150 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT