Bord | De Drie Torens 4 | KL | 1102 | OSV 3 | KL | 1430 | 0 - 4 |
1 | Olree, S. (Stefan) | z | 1102 | Dopper, J.H. (Jan) | w | 1552 | 0 - 1 |
2 | Bastiaansen, T. (Tom) | w | Timmer, C.J. (Cees) | z | 1530 | 0 - 1 | |
3 | Nauta, J. (Jetse) | z | Windhorst, G. (Gert) | w | 1312 | 0 - 1 | |
4 | Olree, A. (Alfred) | w | Kamerman, J. (Jan) | z | 1326 | 0 - 1 |
Op weg naar de speellocatie hadden we al de verwachting dat we deze middag met winst zouden kunnen afsluiten. Onze tegenstander, een team van jeugdspelers, had nog geen enkel wedstrijdpunt behaald en de meeste spelers hadden nog geen rating. Dit team had zich duidelijk voor de NBSB zaterdagcompetitie ingeschreven met als voornaamste doel om de jonge spelers ervaring te laten opdoen in een bondscompetitie, iets waarvoor je alleen maar waardering kunt hebben.
De speelzaal was het denksportcentrum Theseus, waar naast de schaakvereniging ook een bridge- en een kaartclub haar thuisbasis heeft. De borden stonden al klaar en nadat ze hier en daar nog een kwartslag gedraaid waren, konden we van start.
Na ongeveer anderhalf uur mocht Jan Kamerman voor OSV het eerste bordpunt binnenhalen. Jan (bord 4, zwart) trof een tegenstander die niet tot de jeugd behoorde, maar teambegeleider was en slechts sporadisch meespeelde om een viertal te kunnen completeren. Terwijl zwart zich rustig ontwikkelde, deed de witspeler regelmatig zetten waarmee hij zichzelf steeds meer en meer blokkeerde. Na een vork kwam Jan een licht stuk voor, iets daarna liep de voorsprong op naar een toren. Een paar zetten later werd een schaak niet juist gepareerd, waarna het snel mat was, 0‑1.
Een kwartiertje later zorgde Gert Windhorst (bord 3, wit) voor de 0‑2. Er werd een soort damegambiet gespeeld en de partij verliep aanvankelijk rustig. Gert profiteerde van het feit dat zijn tegenstander maar niet besloot om te rokeren wat hem uiteindelijk fataal werd. Gert kon heerlijk pennen en aanvallen en aldus tot een persoonlijke 100% score komen. De Tom Sanders beker komt dit seizoen voor hem binnen bereik.
Jan Dopper (bord 1, wit) kon zijn geliefde Bird opening (f4) spelen. Zijn tegenstander wist hier duidelijk geen raad mee. Na een merkwaardige damezet kwam zwart een tempo achter. Terwijl wit de ontwikkeling vrolijk kon voortzetten, deed de zwartspeler herhaaldelijk onduidelijke zetten, kwam daardoor steeds verder in problemen en moest capituleren: 0‑3, de teamwinst voor OSV was binnen.
Bij Cees Timmer (bord 2, zwart) ging het vanuit een Siciliaanse opening geruime tijd gelijk op. De witspeler verloor evenwel een belangrijke pion en raakte iets later een tweede pion achter. Weer later was de voorsprong van Cees uitgelopen tot een loper en een pion. De tegenstander spartelde nog wat tegen, maar binnen 3 uur legde hij de koning neer: 0‑4.
Zo steeg OSV 3 weer iets in de rangschikking. Over drie weken krijgen we evenwel een sterk team op bezoek en kunnen we de borst natmaken.
Jan Kamerman
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Raadsheer 3 | ODI 1 | 1½ - 2½ |
De Drie Torens 4 | OSV 3 | 0 - 4 |
De Combinatie 3 | De Vughtse Toren 2 | 1½ - 2½ |
HMC Den Bosch 4 | Deurne 1 | 1½ - 2½ |
KLASSE 1A | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Deurne 1 | 11 | 19½ | x | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 4 |
2 | ODI 1 | 10 | 17 | 1 | x | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ |
3 | HMC Den Bosch 4 | 9 | 18½ | 1½ | 2½ | x | 1½ | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | OSV 3 | 8 | 16 | 1½ | 1 | 2½ | x | 3 | 2½ | 1½ | 4 |
5 | De Vughtse Toren 2 | 8 | 13½ | 2½ | 1 | 0 | 1 | x | 2½ | 2½ | 4 |
6 | De Raadsheer 3 | 4 | 12½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | x | 1 | 3 |
7 | De Combinatie 3 | 4 | 11 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 3 | x | 1½ |
8 | De Drie Torens 4 | 2 | 4 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Windhorst, Gert | 1312 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | 3.0 | 2/3 | 1419 | 1794 |
2 | Kamerman, Jan | 1326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 4 | 67 | 3.2 | 2/4 | 1376 | 1375 |
3 | Dopper, Jan | 1552 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 | 1.0 | 2/3 | 1340 | 1336 |
4 | Timmer, Cees | 1530 | ½ | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 5 | 2 | 40 | 2.0 | 4/1 | 1565 | 1436 |
5 | Blazevic, Zlatko | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 1/0 | 1402 | ||
6 | Bettgens, Sven | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | |||
7 | Greijn, Bern | 1316 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20 | 3.2 | 3/2 | 1422 | 918 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT