Bord | OSV 2 | KL | 1544 | PION/Mook combinatie 2 | KL | 1754 | 2½ - 5½ |
1 | Megens, F.A.M. (Frans) | z | 1248 | Benningshof, J.C.J. (Jorg) | w | 1861 | 0 - 1 |
2 | Kramer, M.J.H. (Mary) | w | 1521 | Gielen, W. (Wim) | z | 1845 | 0 - 1 |
3 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1477 | Valk de, J.L. (Jo) | w | 1690 | 0 - 1 |
4 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | w | 1794 | Diepen van, N.W.P. (Niek) | z | 1760 | 0 - 1 |
5 | Hollander, L. (Lars) | z | 1627 | Blom, H.J. (Huub) | w | 1777 | 0 - 1 |
6 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1617 | Brinkhof, H. (Herman) | z | 1718 | ½ - ½ |
7 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1663 | Leeuw de, P.L. (Pierre) | w | 1695 | 1 - 0 |
8 | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1405 | Bouwman, A. (Alexander) | z | 1689 | 1 - 0 |
Klik |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Kentering 1 | De Stukkenjagers 5 | 3½ - 4½ |
Eindhoven 3 | RDS 1 | 5 - 3 |
SMB 2 | Dubbelschaak '97 2 | 3 - 5 |
OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | 2½ - 5½ |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | PION/Mook combinatie 2 | 10 | 33 | x | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | - | 7½ |
2 | Eindhoven 3 | 10 | 28 | 4½ | x | 2 | 5 | 5 | - | 4½ | 7 |
3 | Dubbelschaak '97 2 | 6 | 25½ | 3 | 6 | x | - | 2½ | 3½ | 5½ | 5 |
4 | OSV 2 | 6 | 23 | 2½ | 3 | - | x | 2½ | 5 | 5 | 5 |
5 | RDS 1 | 5 | 23½ | 2½ | 3 | 5½ | 5½ | x | 4 | 3 | - |
6 | De Stukkenjagers 5 | 5 | 19 | 2 | - | 4½ | 3 | 4 | x | 4½ | 1 |
7 | De Kentering 1 | 4 | 22½ | - | 3½ | 2½ | 3 | 5 | 3½ | x | 5 |
8 | SMB 2 | 2 | 17½ | ½ | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Scheepers, Wim | 1683 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 4 | 3 | 75 | 3.8 | 4/0 | 1741 | 1942 |
2 | Bressers, Wim | 1666 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 | 3.8 | 2/3 | 1701 | 1776 |
3 | Thielsch, Marc | 1403 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 60 | 6.6 | 4/1 | 1597 | 1793 |
4 | Hollander, Lars | 1606 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 5 | 2½ | 50 | 5.4 | 2/3 | 1589 | 1587 |
5 | Genis, Daniel | 1447 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 67 | 7.0 | 2/1 | 1477 | 1601 |
6 | Bloks, Maikel | 1468 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 2 | 33 | 4.5 | 1/5 | 1633 | 1547 |
7 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | - | ½ | - | - | 3 | 1½ | 50 | 1.7 | 0/3 | 1695 | 1697 | |
8 | Grannetia, Claudia | 1787 | - | - | 1 | - | ½ | 0 | 3 | 1½ | 50 | 2.0 | 1/2 | 1825 | 1825 |
9 | van der Steen, Thomas | 1635 | 0 | - | 0 | 1 | - | ½ | 4 | 1½ | 38 | 4.0 | 3/1 | 1725 | 1632 |
10 | van Herpen, Wouter | 1579 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | 1601 | 1783 |
11 | Ummels, Jody | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 0/1 | 1562 | ||
12 | Vos, Ton | 1359 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 33 | 8.0 | 2/1 | 1469 | 1341 |
13 | Hartogs, Frans | 1685 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1696 | 1412 |
14 | Megens, Frans | 1248 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1861 | 1238 |
15 | Kramer, Mary | 1521 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1/0 | 1845 | 1458 |
16 | van Niftrik, Marcel | 1648 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1/0 | 1641 | 1452 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT