Bord | OSV 2 | KL | 1582 | De Kentering 1 | KL | 1637 | 5 - 3 |
1 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | z | 1793 | Beek ter, L.J. (Leon) | w | 1823 | ½ - ½ |
2 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1709 | Bruggeman, D.A.G. (David) | z | 1813 | 0 - 1 |
3 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1651 | Eijk van, H. (Hans) | w | 1648 | 1 - 0 |
4 | Niftrik van, M. (Marcel) | w | 1648 | Knuvers, J. (Johan) | z | 1641 | 0 - 1 |
5 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1472 | Mas de, L. (Luigi) | w | 1611 | ½ - ½ |
6 | Genis, G. (Daniel) | w | 1451 | Segers, M.J. (Tjeu) | z | 1437 | 1 - 0 |
7 | Ummels, J. (Jody) | z | Eijk van, W.J.W. (Wilbert) | w | 1562 | 1 - 0 | |
8 | Vos, A.J.G. (Ton) | w | 1348 | Arts, J.T.M. (Jan) | z | 1560 | 1 - 0 |
van Eijk-Bressers | : | Klik |
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Klik |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
OSV 2 | De Kentering 1 | 5 - 3 |
PION/Mook combinatie 2 | SMB 2 | 7½ - ½ |
Dubbelschaak '97 2 | Eindhoven 3 | 6 - 2 |
RDS 1 | De Stukkenjagers 5 | 4 - 4 |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | PION/Mook combinatie 2 | 8 | 27½ | x | 3½ | - | 5½ | 5 | - | 6 | 7½ |
2 | Eindhoven 3 | 8 | 23 | 4½ | x | 5 | - | 2 | 4½ | - | 7 |
3 | OSV 2 | 6 | 20½ | - | 3 | x | 2½ | - | 5 | 5 | 5 |
4 | RDS 1 | 5 | 20½ | 2½ | - | 5½ | x | 5½ | 3 | 4 | - |
5 | Dubbelschaak '97 2 | 4 | 20½ | 3 | 6 | - | 2½ | x | 5½ | 3½ | - |
6 | De Kentering 1 | 4 | 19 | - | 3½ | 3 | 5 | 2½ | x | - | 5 |
7 | De Stukkenjagers 5 | 3 | 14½ | 2 | - | 3 | 4 | 4½ | - | x | 1 |
8 | SMB 2 | 2 | 14½ | ½ | 1 | 3 | - | - | 3 | 7 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Scheepers, Wim | 1683 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 4 | 3 | 75 | 3.8 | 4/0 | 1741 | 1942 |
2 | Hollander, Lars | 1584 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 4 | 2½ | 63 | 5.5 | 2/2 | 1542 | 1635 |
3 | Genis, Daniel | 1447 | - | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 7.0 | 2/1 | 1477 | 1601 |
4 | Bressers, Wim | 1667 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 3.0 | 2/2 | 1703 | 1703 |
5 | Thielsch, Marc | 1403 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 4 | 2 | 50 | 6.2 | 3/1 | 1566 | 1690 |
6 | Bloks, Maikel | 1466 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 2 | 40 | 4.8 | 1/4 | 1619 | 1622 |
7 | Grannetia, Claudia | 1784 | - | - | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 75 | 1.0 | 0/2 | 1858 | 2052 |
8 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | - | ½ | - | 3 | 1½ | 50 | 1.7 | 0/3 | 1695 | 1697 | |
9 | van Herpen, Wouter | 1579 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | 1601 | 1783 |
10 | Ummels, Jody | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 0/1 | 1562 | ||
11 | van der Steen, Thomas | 1640 | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 33 | 3.3 | 2/1 | 1728 | 1600 |
12 | Vos, Ton | 1359 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 1 | 33 | 8.0 | 2/1 | 1469 | 1341 |
13 | Hartogs, Frans | 1685 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1696 | 1412 |
14 | van Niftrik, Marcel | 1648 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1/0 | 1641 | 1452 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT