Bord | SMB 2 | KL | 1635 | OSV 2 | KL | 1555 | 3 - 5 |
1 | Groenestijn van, P.W.J.N. (Pieter) | z | 1946 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | w | 1464 | 1 - 0 |
2 | Kersten, J.L.H. (Jan) | w | 1744 | Heijmans, M. (Martien) | z | ½ - ½ | |
3 | Berg van den, P.M.M. (Peter) | z | 1590 | Bressers, W.J.A. (Wim) | w | 1679 | 0 - 1 |
4 | Gelderen van, J.J. (Jaap) | w | 1601 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) | z | 1579 | 0 - 1 |
5 | Goverde, H. (Henny) | z | 1605 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1635 | 0 - 1 |
6 | Peeters, A.L. (Allerd) | w | 1490 | Hollander, L. (Lars) | z | 1584 | ½ - ½ |
7 | Damen, J. (Josephine) | z | 1600 | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1457 | 0 - 1 |
8 | Huybregts, T. (Ton) | w | 1502 | Genis, D. (Daniel) | z | 1486 | 1 - 0 |
Klik |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Kentering 1 | RDS 1 | 5 - 3 |
De Stukkenjagers 5 | Dubbelschaak '97 2 | 4½ - 3½ |
Eindhoven 3 | PION/Mook combinatie 2 | 4½ - 3½ |
SMB 2 | OSV 2 | 3 - 5 |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Eindhoven 3 | 8 | 21 | x | 4½ | - | 4½ | 5 | - | 7 | - |
2 | PION/Mook combinatie 2 | 6 | 20 | 3½ | x | 5½ | - | - | 5 | - | 6 |
3 | RDS 1 | 4 | 16½ | - | 2½ | x | 3 | 5½ | 5½ | - | - |
4 | De Kentering 1 | 4 | 16 | 3½ | - | 5 | x | - | 2½ | 5 | - |
5 | OSV 2 | 4 | 15½ | 3 | - | 2½ | - | x | - | 5 | 5 |
6 | Dubbelschaak '97 2 | 2 | 14½ | - | 3 | 2½ | 5½ | - | x | - | 3½ |
7 | SMB 2 | 2 | 14 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | x | 7 |
8 | De Stukkenjagers 5 | 2 | 10½ | - | 2 | - | - | 3 | 4½ | 1 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Scheepers, Wim | 1674 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 100 | 4.3 | 3/0 | 1716 | 2046 |
2 | Hollander, Lars | 1584 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 63 | 5.5 | 2/2 | 1542 | 1635 |
3 | Thielsch, Marc | 1403 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 6.2 | 3/1 | 1566 | 1690 |
4 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | - | ½ | 3 | 1½ | 50 | 1.7 | 0/3 | 1695 | 1697 | |
5 | Bloks, Maikel | 1464 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1½ | 38 | 4.8 | 1/3 | 1621 | 1628 |
6 | Grannetia, Claudia | 1775 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 0/1 | 1892 | 2030 |
7 | van Herpen, Wouter | 1579 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | 1601 | 1783 |
8 | Genis, Daniel | 1445 | - | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 50 | 7.5 | 1/1 | 1498 | 1497 |
9 | Bressers, Wim | 1672 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3.0 | 2/1 | 1721 | 1592 |
10 | van der Steen, Thomas | 1640 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3.3 | 2/1 | 1728 | 1600 |
11 | Hartogs, Frans | 1685 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1696 | 1412 |
12 | Vos, Ton | 1365 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 1/1 | 1424 | 1118 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT