Bord | Dubbelschaak '97 2 | KL | 1667 | OSV 2 | KL | 1606 | 5 - 3 |
1 | Claassen, D. (Diederik) | z | 1802 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | w | 1794 | 0 - 1 |
2 | Heijstek, H. (Hans) | w | 1848 | Hollander, L. (Lars) | z | 1627 | 1 - 0 |
3 | Elzen van den, M.L.A.G. (Michel) | z | 1826 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1700 | 1 - 0 |
4 | Stiphout van, H.J.M.T. (Tom) | w | 1808 | Heijmans, M. (Martien) | z | 1 - 0 | |
5 | Tiellemans, G. (Geert) | z | 1683 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1617 | 0 - 1 |
6 | Esch van, R.H.J.A. (Roy) | w | 1720 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1663 | ½ - ½ |
7 | Dun van, J. (Joop) | z | 1258 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | w | 1477 | ½ - ½ |
8 | Gestel van, T. (Teun) | w | 1391 | Vos, A.J.G. (Ton) | z | 1367 | 1 - 0 |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
PION/Mook combinatie 2 | De Kentering 1 | 5 - 3 |
Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | 5 - 3 |
RDS 1 | SMB 2 | ½ - 7½ |
De Stukkenjagers 5 | Eindhoven 3 | 5 - 3 |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | PION/Mook combinatie 2 | 12 | 38 | x | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 7½ |
2 | Eindhoven 3 | 10 | 31 | 4½ | x | 2 | 3 | 5 | 5 | 4½ | 7 |
3 | Dubbelschaak '97 2 | 8 | 30½ | 3 | 6 | x | 3½ | 5 | 2½ | 5½ | 5 |
4 | De Stukkenjagers 5 | 7 | 24 | 2 | 5 | 4½ | x | 3 | 4 | 4½ | 1 |
5 | OSV 2 | 6 | 26 | 2½ | 3 | 3 | 5 | x | 2½ | 5 | 5 |
6 | RDS 1 | 5 | 24 | 2½ | 3 | 5½ | 4 | 5½ | x | 3 | ½ |
7 | De Kentering 1 | 4 | 25½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | x | 5 |
8 | SMB 2 | 4 | 25 | ½ | 1 | 3 | 7 | 3 | 7½ | 3 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Bressers, Wim | 1665 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3½ | 58 | 4.2 | 2/4 | 1704 | 1766 |
2 | Scheepers, Wim | 1686 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 60 | 3.6 | 5/0 | 1758 | 1834 |
3 | Thielsch, Marc | 1403 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 60 | 6.6 | 4/1 | 1597 | 1793 |
4 | Grannetia, Claudia | 1789 | - | - | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 1.8 | 2/2 | 1819 | 1911 |
5 | van der Steen, Thomas | 1631 | 0 | - | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 5 | 2½ | 50 | 4.2 | 4/1 | 1717 | 1717 |
6 | Hollander, Lars | 1613 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 6 | 2½ | 42 | 4.8 | 2/4 | 1632 | 1563 |
7 | Bloks, Maikel | 1469 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | 2½ | 36 | 4.9 | 2/5 | 1570 | 1491 |
8 | Genis, Daniel | 1447 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 3 | 2 | 67 | 7.0 | 2/1 | 1477 | 1601 |
9 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | - | ½ | - | - | 0 | 4 | 1½ | 38 | 2.2 | 0/4 | 1723 | 1628 | |
10 | van Herpen, Wouter | 1579 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | 1601 | 1783 |
11 | Ummels, Jody | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 0/1 | 1562 | ||
12 | Vos, Ton | 1361 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 25 | 8.0 | 2/2 | 1450 | 1248 |
13 | Hartogs, Frans | 1685 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1696 | 1412 |
14 | Megens, Frans | 1248 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1861 | 1238 |
15 | Kramer, Mary | 1521 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1/0 | 1845 | 1458 |
16 | van Niftrik, Marcel | 1648 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1/0 | 1641 | 1452 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT