Bord | Waalwijk 1 | KL | 1774 | OSV 1 | KL | 1858 | 2½ - 5½ |
1 | Remmers, J.H.H.A. (Hans) | z | 1734 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2177 | 0 - 1 |
2 | Liefrink, F. (Feike) | w | 2011 | Schouten, N. (Nico) | z | 2099 | ½ - ½ |
3 | Sinnige, H. (Hans) | z | 1832 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1870 | 0 - 1 |
4 | Dijk van, S. (Sander) | w | 1905 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1854 | ½ - ½ |
5 | Dijk van, E.R. (Edgar) | z | 1612 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1700 | ½ - ½ |
6 | Prins, R.E. (Robert) | w | 1648 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1709 | ½ - ½ |
7 | Duquesnoy, J.I.G.A. (Joost) | z | 1771 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | w | 1752 | 0 - 1 |
8 | Verhoofstad, R. (Ron) | w | 1676 | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | z | 1704 | ½ - ½ |
De overwinning met 5½‑2½ tekende zich pas in het laatste uur af. Bij vier spelers werd tot remise besloten met een bord vol materiaal. John spande de kroon met remise na 6 zetten. Eén tot anderhalf uur langer duurde het bij Jeroen, Wim en Sjaak. De stellingen stonden gelijk, maar er had doorgespeeld kunnen worden. Saaie remisestellingen waren het niet. Carlsen had er vast meer van gemaakt.
Een vroege overwinning van Rik speelde mee in de beslissingen remise voor te stellen of te aanvaarden. Rik leek na een vroege dameruil een probleem te krijgen met de ontwikkeling van zijn stukken op de damevleugel. Maar Rik kon de dreiging pareren en kreeg pardoes een stuk in de schoot geworpen.
Veel later op de middag slaagde ook Henk er in te winnen. Bij hem was aan verschillende zijden gerokeerd en togen beide spelers ten aanval. Even leek Henk in gevaar te zijn gekomen met ook minder tijd over om een verdediging te bedenken. Hier offerde zijn tegenstander tevergeefs een stuk om een doorbraak naar de koning te forceren. Zo werd het 4‑2.
Zelf stemde ik direct daarna in met een remise die ik eerst had afgewimpeld. Echte kansen waren er overigens niet. Zo ws de overwinning binnen.
Fred was pas geruime tijd later klaar. Zijn tegenstander liet het centrum ten onrechte vastlopen. Het leidde er toe dat zijn lopers minder konden uitrichten dan de paarden van Fred. Met een schijnoffer (f4‑f5) werd een doorbraak bereikt en leek de overwinning snel in zicht. Maar een minder sterke zet leidde er toe dat zwart nog langer kon spartelen. Tevergeefs, dat wel.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Juiste Z 1 | De Vughtse Toren 1 | 6 - 2 |
WLC 2 | Kempen Combinatie 2 | 4 - 4 |
Waalwijk 1 | OSV 1 | 2½ - 5½ |
De Stukkenjagers 4 vrij | ||
Maastricht 1 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 10 | 32 | x | 5½ | - | 6½ | - | 5½ | 6½ | 8 |
2 | OSV 1 | 7 | 25 | 2½ | x | 2½ | - | 4 | 5½ | 4½ | 6 |
3 | De Juiste Z 1 | 7 | 23½ | - | 5½ | x | 3½ | 4½ | 4 | - | 6 |
4 | Kempen Combinatie 2 | 7 | 20 | 1½ | - | 4½ | x | 4 | - | 5½ | 4½ |
5 | WLC 2 | 4 | 19½ | - | 4 | 3½ | 4 | x | 4 | 4 | - |
6 | Waalwijk 1 | 4 | 19 | 2½ | 2½ | 4 | - | 4 | x | 6 | - |
7 | De Stukkenjagers 4 | 3 | 19½ | 1½ | 3½ | - | 2½ | 4 | 2 | x | 6 |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 9½ | 0 | 2 | 2 | 3½ | - | - | 2 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2169 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 5½ | 92 | 1.0 | 4/2 | 1904 | 2374 |
2 | Schouten, Nico | 2120 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 6 | 3½ | 58 | 2.0 | 2/4 | 1915 | 1988 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1714 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 6 | 3½ | 58 | 6.0 | 2/4 | 1686 | 1765 |
4 | van der Wijst, Henk | 1866 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3.0 | 4/2 | 1840 | 1839 |
5 | Klein Douwel, John | 1864 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 6 | 2½ | 42 | 4.0 | 2/4 | 1812 | 1746 |
6 | Broekkamp, Rik | 1764 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 6 | 2½ | 42 | 5.7 | 4/2 | 1797 | 1732 |
7 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | - | - | - | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
8 | Laurant, Sjaak | 1705 | 1 | 0 | - | x | 0 | - | ½ | 4 | 1½ | 38 | 6.8 | 2/2 | 1581 | 1499 |
9 | Hollander, Lars | - | - | - | x | - | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | 1693 | 1693 | |
10 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
11 | Scheepers, Wim | 1695 | - | - | - | x | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 25 | 6.5 | 1/1 | 1695 | 1494 |
12 | Hartogs, Frans | 1668 | - | - | - | x | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0/1 | 1782 | 1528 |
13 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT