Bord | De Juiste Z 1 | KL | 1901 | OSV 1 | KL | 1862 | 5½ - 2½ |
1 | Koopmans, C. (Cees) | z | 2080 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2172 | 0 - 1 |
2 | Zilverberg, J. (Jasper) | w | 2058 | Schouten, N. (Nico) | z | 2127 | 1 - 0 |
3 | Helmond, F.A. (Frans) | z | 1935 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1905 | 1 - 0 |
4 | Bokern, P. (Paul) | w | 1814 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1856 | ½ - ½ |
5 | Mergelsberg, P.H.H. (Peter) | z | 1800 | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | w | 1691 | 1 - 0 |
6 | Snoeck, R.S.J. (René) | w | 1899 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1691 | 0 - 1 |
7 | Smeets, W. (Wouter) | z | 1844 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | w | 1765 | 1 - 0 |
8 | Kluten, R.G.J. (Roy) | w | 1777 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | z | 1689 | 1 - 0 |
De nederlaag van 5½‑2½ tekende zich pas af in het laatste uur. Om 15.30 uur stond het nog 2½‑½ voor OSV 1. Aan vier borden leek de stand min of meer gelijk. Alleen ikzelf was een pion achtergeraakt. Door een eigenaardige geheugenkronkel zag ik het gevaar te laat. Ik heb nog lang op een wonder gehoopt (een patwending met een dolle toren bijvoorbeeld) maar die kwam niet.
Rik stond lange tijd goed, maar er ging iets fout in het eindspel met beide een witveldige loper.
Wim kwam zelfs iets beter te staan na een lange manouvreerpartij met nog bijna alle stukken en pionnen op bord. Helaas liet hij zich een kwaliteit ontfutselen.
Henk had net als John een strijd om het centrum. Na dat veel materiaal geruild was kwam Henk een pion achter; maar dat was een geïsoleerde dubbelpion. Even te snel gespeeld leidde tot het verlies van nog een pion, nu een vitale. Het torenindspel was toen niet meer te houden.
Sjaak leek met voordeel uit de opening gekomen door een zwakke pion op c6. De schermutselingen leidde tot spannend eindspel waarin Sjaak moest uitkijken voor de vijandelijke vrijpion op d4, maar zelf kansen had met loper, toren en paard een matnet op te bouwen. Een moment van schaakblindheid leidde tot stukverlies, en dus ook verlies van de partij.
De winnaars waren Fred en Jeroen. Jeroen verdedigde zich met verve tegen een gevaarlijk ogende aanval tegen zijn koning. De tegenaanval bleek kansrijker en leverde pionnen op. Na ruil van veel stukken was de punt snel binnen.
Fred kreeg de Svesnikov op bord waar zijn tegenstander nog geen ervaring mee had opgedaan. Fred kon forceren dat hij een vrije pion op de b-lijn kreeg en die bracht de overwinning.
Rond 15.00 uur had John remise gemaakt. Uit een spannende strijd om het centrum kwam geen voordeel voor één van beide spelers.
OSV 1 is hiermee teruggezakt naar plaats 5 op de ranglijst (zie eindstand bij Ronde 9).
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Stukkenjagers 4 | De Vughtse Toren 1 | 6 - 2 |
De Juiste Z 1 | OSV 1 | 5½ - 2½ |
WLC 2 | Waalwijk 1 | 4 - 4 |
Maastricht 1 vrij | ||
Kempen Combinatie 2 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 8 | 25½ | x | - | 5½ | 5½ | 6½ | - | - | 8 |
2 | De Juiste Z 1 | 5 | 14 | - | x | 4 | 5½ | - | - | 4½ | - |
3 | Waalwijk 1 | 4 | 16½ | 2½ | 4 | x | - | - | 6 | 4 | - |
4 | OSV 1 | 4 | 15½ | 2½ | 2½ | - | x | - | 4½ | - | 6 |
5 | Kempen Combinatie 2 | 4 | 11½ | 1½ | - | - | - | x | 5½ | - | 4½ |
6 | De Stukkenjagers 4 | 3 | 18 | - | - | 2 | 3½ | 2½ | x | 4 | 6 |
7 | WLC 2 | 2 | 11½ | - | 3½ | 4 | - | - | 4 | x | - |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 7½ | 0 | - | - | 2 | 3½ | 2 | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2165 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 4 | 3½ | 88 | 1.0 | 3/1 | 1986 | 2363 |
2 | Hartendorp, Jeroen | 1713 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 4 | 3 | 75 | 6.0 | 1/3 | 1686 | 1936 |
3 | Schouten, Nico | 2131 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 4 | 2 | 50 | 2.0 | 1/3 | 1943 | 1947 |
4 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | - | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
5 | Klein Douwel, John | 1868 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 4 | 1½ | 38 | 4.0 | 1/3 | 1787 | 1680 |
6 | Broekkamp, Rik | 1768 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 4 | 1½ | 38 | 5.5 | 3/1 | 1769 | 1669 |
7 | Laurant, Sjaak | 1706 | 1 | 0 | - | x | 0 | 3 | 1 | 33 | 6.3 | 2/1 | 1550 | 1368 |
8 | van der Wijst, Henk | 1866 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 4 | 1 | 25 | 3.0 | 3/1 | 1846 | 1617 |
9 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
10 | Scheepers, Wim | 1689 | - | - | - | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1777 | 1538 |
11 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT