Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
OSV 1 vrij | ||
Waalwijk 1 | De Juiste Z 1 | 4 - 4 |
Kempen Combinatie 2 | De Stukkenjagers 4 | 5½ - 2½ |
De Vughtse Toren 1 | Maastricht 1 | 0 - 8 |
WLC 2 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 8 | 25½ | x | 5½ | 6½ | 5½ | - | - | - | 8 |
2 | OSV 1 | 4 | 13 | 2½ | x | - | - | - | 4½ | - | 6 |
3 | Kempen Combinatie 2 | 4 | 11½ | 1½ | - | x | - | - | 5½ | - | 4½ |
4 | Waalwijk 1 | 3 | 12½ | 2½ | - | - | x | 4 | 6 | - | - |
5 | De Juiste Z 1 | 3 | 8½ | - | - | - | 4 | x | - | 4½ | - |
6 | De Stukkenjagers 4 | 1 | 12 | - | 3½ | 2½ | 2 | - | x | 4 | - |
7 | WLC 2 | 1 | 7½ | - | - | - | - | 3½ | 4 | x | - |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 5½ | 0 | 2 | 3½ | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2162 | 1 | ½ | 1 | x | 3 | 2½ | 83 | 1.0 | 2/1 | 1954 | 2279 |
2 | Schouten, Nico | 2132 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 2 | 67 | 2.0 | 1/2 | 1904 | 2050 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1720 | 1 | ½ | ½ | x | 3 | 2 | 67 | 6.0 | 1/2 | 1615 | 1776 |
4 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
5 | Broekkamp, Rik | 1768 | 1 | ½ | 0 | x | 3 | 1½ | 50 | 5.0 | 2/1 | 1744 | 1741 |
6 | Laurant, Sjaak | 1713 | 1 | 0 | - | x | 2 | 1 | 50 | 7.0 | 1/1 | 1425 | 1424 |
7 | van der Wijst, Henk | 1853 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 1 | 33 | 3.0 | 2/1 | 1816 | 1660 |
8 | Klein Douwel, John | 1872 | ½ | ½ | 0 | x | 3 | 1 | 33 | 4.0 | 1/2 | 1778 | 1627 |
9 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
10 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT