Bord | De Stukkenjagers 4 | KL | 1723 | OSV 1 | KL | 1862 | 3½ - 4½ |
1 | Giemsa, A. (Alexander) | z | 1819 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2164 | 0 - 1 |
2 | Iersel van, J.A.M. (Hans) | w | 1895 | Schouten, N. (Nico) | z | 2124 | 0 - 1 |
3 | Rosheuvel, B. (Bas) | z | 1752 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1843 | 0 - 1 |
4 | Vermeulen, G. (Guus) | w | 1716 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1873 | 1 - 0 |
5 | Otten, J. (Jan) | z | 1705 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | w | 1774 | 1 - 0 |
6 | Hoorn van, M.D. (Marsel) | w | 1689 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1723 | ½ - ½ |
7 | Sarton, M. (Marieke) | z | 1615 | Saliba, S. (Sohail) | w | 1759 | 0 - 1 |
8 | Tepe, T. (Thomas) | w | 1592 | Steen van der, T. (Thomas) | z | 1639 | 1 - 0 |
De middag begon met een snelle overwinning van Fred. Zijn tegenstander zag de dreiging over het hoofd tegen veld f7. Mat moest worden afgekocht met stukverlies. Twee zetten later – op de 11e zet – werd de partij opgegeven.
Kort daarna won ook Sohail. Hij kwam met ruimtevoordeel uit de opening. De zwarte koning stond nog in het centrum. Na nog een zwakke zet was het bekeken. Sohail kreeg winnend voordeel.
Jeroen leek ook snel te winnen. Maar na de winst van een pion werd de hand van Jeroen onvast. De tegenstander lukte het geleidelijk zich te ontworstelen aan de druk op zijn stelling. Hij won de pion terug en uiteindelijk werd besloten tot remise.
Op de andere borden was het lang niet onzeker hoe het zou gaan. John stond duidelijk slechter. Hij had zich vast laten zetten op de damevleugel zonder kansen op tegenspel op de koningsvleugel. Een doorbraak op de e-lijn werd hem fataal.
Rik leek best wel goed te staan. De agressieve opmars van de g-pion kon hij weerstaan. Maar de geïsoleerde d-pion bleek op den duur onhoudbaar. Compensatie daarvoor was niet te vinden.
Thomas moest opboksen tegen de opmars van de f-pion in de Weense opening. Dat lukte lange tijd redelijk. Maar de winst van de a-pion ging ten koste van de verdediging van zijn koning. Ijlings terugkeren van het avontuur hielp niet meer.
Toen waren we met 3½ tegen 2½ achter geraakt. Henk en ik (Nico) waren nog bezig zonder duidelijk vooruitzicht op winst. Zelf was ik in een eindspel terecht gekomen van een loper tegen een paard en nog 5 pionnen, verdeeld over 2 vleugels. Dat is een voordeel maar de remisemarge is groot. Uiteindelijk verslikte mijn tegenstander zich in het toelaten van de ruil van de stukken. Het resterende pionneneindspel was makkelijk te winnen.
Henk had lang tijd overwicht gehad, maar een doorbraak was lastig daar zijn koning niet had kunnen rokeren. Hij kon nadat de koning naar a2 was gelopen een vrijpion bewerkstelligen op g6 en de dame ruilen tegen 2 torens. Maar die torens bleken gevaarlijk te zijn. Een tactische wending die de tegenstander niet had gezien bracht alsnog een snelle overwinning.
Zo werd het toch nog 4½‑3½ in ons voordeel.
Nico Schouten
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Klik |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
Maastricht 1 | Kempen Combinatie 2 | 6½ - 1½ |
De Stukkenjagers 4 | OSV 1 | 3½ - 4½ |
De Juiste Z 1 | WLC 2 | 4½ - 3½ |
Waalwijk 1 vrij | ||
De Vughtse Toren 1 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 6 | 17½ | x | 5½ | 5½ | 6½ | - | - | - | - |
2 | OSV 1 | 4 | 13 | 2½ | x | - | - | - | 4½ | - | 6 |
3 | Waalwijk 1 | 2 | 8½ | 2½ | - | x | - | - | 6 | - | - |
4 | Kempen Combinatie 2 | 2 | 6 | 1½ | - | - | x | - | - | - | 4½ |
5 | De Juiste Z 1 | 2 | 4½ | - | - | - | - | x | - | 4½ | - |
6 | De Stukkenjagers 4 | 1 | 9½ | - | 3½ | 2 | - | - | x | 4 | - |
7 | WLC 2 | 1 | 7½ | - | - | - | - | 3½ | 4 | x | - |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 5½ | - | 2 | - | 3½ | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2162 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2½ | 83 | 1.0 | 2/1 | 1954 | 2279 |
2 | Schouten, Nico | 2132 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 2.0 | 1/2 | 1904 | 2050 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1720 | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 67 | 6.0 | 1/2 | 1615 | 1776 |
4 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
5 | Broekkamp, Rik | 1768 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 50 | 5.0 | 2/1 | 1744 | 1741 |
6 | Laurant, Sjaak | 1713 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 50 | 7.0 | 1/1 | 1425 | 1424 |
7 | van der Wijst, Henk | 1853 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3.0 | 2/1 | 1816 | 1660 |
8 | Klein Douwel, John | 1872 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 33 | 4.0 | 1/2 | 1778 | 1627 |
9 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
10 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT