Bord | OSV 1 | KL | 1872 | Maastricht 1 | KL | 1963 | 2½ - 5½ |
1 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2163 | Veltman, J. (Jelmer) | w | 2190 | ½ - ½ |
2 | Schouten, N. (Nico) | w | 2136 | Bodický, M. (Michal) | z | 2123 | 0 - 1 |
3 | Wijst van der, H.M. (Henk) | z | 1848 | Skrijelj, R. (Redzep) | w | 2074 | 0 - 1 |
4 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | w | 1868 | Laatum van, M.C. (Maarten) | z | 2020 | ½ - ½ |
5 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | z | 1769 | Wieringa, H. (Helmer) | w | 1932 | ½ - ½ |
6 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | w | 1720 | Pasterkamp, B. (Bas) | z | 1818 | ½ - ½ |
7 | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | z | 1713 | Overtoom, R.S.J. (Reinier) | w | 1807 | 0 - 1 |
8 | Saliba, S. (Sohail) | w | 1760 | Hollands, M.O.R.I.S. (Maxim) | z | 1743 | ½ - ½ |
OSV 1 had in Maastricht 1 een tegenstander met een gemiddeld hogere rating. Dat is niet altijd een waarborg voor winst, maar deze keer toch wel. De eerste nederlaag was voor mezelf. De eerste keer ook in mijn herinnering dat ik het eerste klaar was. Na de opening onderschatte ik het gevaar van een koningsaanval en ging meteen ten onder toen ik een stukoffer over het hoofd zag. Aanname betekende mat, niet aanname verlies van een pion en de kwaliteit.
De tweede nederlaag was voor Henk. Hij "ging door de vlag" in een onduidelijke stelling. Vroeg in de partij leek pardoes zijn toren op a8 ingesloten te raken. Een tegenoffensief op de koningsvleugel bracht uitkomst. Er kwam een vreemde stelling op bord waarin mat mogelijk was met een zwarte pion op f2 en een loper op f3. Dat gevaar werd afgewend en Henk bleek een paard en loper tegen de toren te hebben, maar zijn koning stond op de tocht. Mede dames nog op bord moeilijk door te rekenen.
De derde nederlaag was voor Sjaak. Een pionoffer na de opening bracht minder compensatie dan gehoopt. Er kwam wel een ingewikkelde stelling waarin Sjaak met een kwaliteitsoffer nieuwe kansen leek te krijgen. Maar het combinatiespel eindigde in een toreneindspel met twee pionnen minder.
Alle andere partijen werden remise.
Rik kreeg een partij waarin niet gerokeerd werd. Zijn tegenstander domineerde het centrum met een vrije pion op d5, maar Rik kon de opmars op de flanken weerstaan. Na ruil van de dames was het gevaar voor de koning geweken, maar de vrije pion bleef een probleem. Wit kon echter niet verder komen.
Jeroen kreeg een zeer dynamische stelling op bord na de bekende ruil van e5xd4 in het koningsindisch. Een tijdlang leek pion verloren te raken, maar met dreigingen tegen de zwarte koning hield Jeroen de stelling in evenwicht. In de partij van Sohail ging het voornamelijk om de strijd over de centrumlijnen. Zwart kon de d-lijn uiteindelijk beheersen, maar niet op de 1e en 2e rij komen.
Sohail kwam zelf niet verder op de e-lijn.
Fred leek in het middenspel in problemen te komen toen een dame van wit op d5 kwam en daarna ook een stuk op f6. Er hing pionverlies in de lucht, maar zijn tegenstander zag het niet. Geleidelijk werden de witte stukken teruggedrongen. In het eindspel had Fred iets betere kansen, maar winst zat er vermoedelijk niet in.
John was deze keer het laatste klaar. Hij won na de opening een pion en kon die even later inruilen voor een kwaliteit. Maar uit vrees voor de zwarte lopers die naar zijn koning loerden dwong hij dameruil af. Het gevolg hiervan was wel dat hij een dubbelpion op de f-lijn kreeg en zwart met zijn lopers zoveel velden op de open lijnen (c en e) kon beheersen dat de twee torens van John moeilijk de zwarte stelling konden binnendringen.
Zo werd het dus 2½‑5½.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
Waalwijk 1 | De Stukkenjagers 4 | 6 - 2 |
OSV 1 | Maastricht 1 | 2½ - 5½ |
Kempen Combinatie 2 | De Vughtse Toren 1 | 4½ - 3½ |
De Juiste Z 1 vrij | ||
WLC 2 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 4 | 11 | x | 5½ | 5½ | - | - | - | - | - |
2 | OSV 1 | 2 | 8½ | 2½ | x | - | - | - | - | 6 | - |
3 | Waalwijk 1 | 2 | 8½ | 2½ | - | x | - | 6 | - | - | - |
4 | Kempen Combinatie 2 | 2 | 4½ | - | - | - | x | - | - | 4½ | - |
5 | De Stukkenjagers 4 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | x | 4 | - | - |
6 | WLC 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | x | - | - |
7 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 5½ | - | 2 | - | 3½ | - | - | x | - |
8 | De Juiste Z 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||
1 | 2 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2162 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 1.0 | 1/1 | 2022 | 2250 |
2 | Broekkamp, Rik | 1766 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 5.0 | 1/1 | 1763 | 1991 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1719 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 6.0 | 1/1 | 1578 | 1845 |
4 | Schouten, Nico | 2136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2.0 | 1/1 | 1909 | 1909 |
5 | Klein Douwel, John | 1872 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 4.0 | 1/1 | 1810 | 1809 |
6 | Laurant, Sjaak | 1713 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 7.0 | 1/1 | 1425 | 1424 |
7 | Heijmans, Martien | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
8 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | 1743 | 1743 |
9 | van der Wijst, Henk | 1858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1/1 | 1848 | 1514 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT