Bord | De Vughtse Toren 1 | KL | 1535 | OSV 1 | KL | 1890 | 2 - 6 |
1 | Evert van, H. (Henk) | z | 1854 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2160 | 0 - 1 |
2 | Akkermans, G.E.A.M. (Frits) | w | 1695 | Schouten, N. (Nico) | z | 2135 | 0 - 1 |
3 | Laat de, K. (Kees) | z | 1622 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1868 | 1 - 0 |
4 | Loman, P.L. (Peter) | w | 1599 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1876 | ½ - ½ |
5 | Zeldenrust, S. (Sije) | z | 1594 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | w | 1762 | 0 - 1 |
6 | Vall van de, J. (Jacques) | w | 1337 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1718 | 0 - 1 |
7 | Heemskerk, J. (Jasper) | z | 1042 | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | w | 1713 | 0 - 1 |
8 | Verhoeven, T. (Tijn) | w | Heijmans, M. (Martien) | z | ½ - ½ |
Na anderhalf jaar kon er weer een wedstrijd gespeeld worden. Onze acht togen daarvoor naar Vught om daar in een nieuwe en ruimere locatie te kunnen spelen. Onze tegenstander had vier invallers en wij één. Gezien de ratings waren we favoriet. Ons team maakte dit waar, maar had toch iets meer kunnen scoren.
Rik bracht al om half drie het eerste punt binnen. Enigszins verrassend daar ik de indruk had gekregen dat hij na de opening een zeer gevaarlijke aanval over de open g-lijn zou krijgen. De eigen stukken konden de koning niet te hulp schieten. Maar er bleek een snelle tegenaanval mogelijk op de damevleugel. Toen zwart hebberig de pion op a2 ging pakken kreeg wit de kans om de geheel open a-lijn met een toren te bezetten. Daar het zwarte echtpaar nog niet op reis was gegaan en de eigen stukken in de weg stonden stond het hulpeloos tegenover Ta8.
Kort daarop maakte John remise in een volle stelling waarin het lastig was nog iets te proberen.
Jeroen maakte ook remise. Hij had een pion meer nadat de tripel c-pion was opgepakt, maar zijn loper op c8 kon niet goed in beweging komen. Na dameruil werden de witte paarden sterk.
Sjaak maakte lange tijd geen haast om de in de opening opgeofferde pion terug te winnen. Met slim positiespel kreeg hij dominant spel en dit leverde later meer dan een pion op. Zijn tegenstander hoopte nog lange tijd op een wonder, maar dat bleef uit.
Fred kreeg na een tijdelijk pionoffer in de opening een grillig stelling met een betere pionnenstructuur en actievere stukken. Zijn dame zwierf over het bord. Na een uitval van zwarts eigen dame bleek een paard van zwart onverdedigbaar geworden te zijn.
Bij mij (Nico) ging het een tijdlang aftastend op de damevleugel. Een kwetsbare witte pion op c5 gaf mij kansen op voordeel, maar wit had meer ruimte. Plotseling kwam ik door een positionele fout van de tegenstander direct gewonnen te staan, doordat ik een toren en dame op de onderste rij kon zetten.
Het stond toen 5½‑½, met twee partijen met redelijke kansen op remise of meer. Martien had een eindspel waarin zijn koning kwetsbaar was voor een matnet, maar ook al actief was. Zoals het ging raakte wits laatste paard in een vangnet op g8. Martien koos de verkeerde optie om het paard te veroveren, namelijk met de onnodige ruil van de torens. Het leidde tot een eindspel waarin alle pionnen van bord zouden gaan. Remise dus.
Henk had licht ruimtevoordeel, maar zijn koning kon snel kwetsbaar worden. In een poging (in tijdnood) een pion te winnen bleek dit fataal. Na een onverstandige ruil van zijn pion op e5 was de beschermende pion op f4 niet meer te dekken. De zwarte stukken braken los en stormden op de witte koning af. Een nul dus.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Vughtse Toren 1 | OSV 1 | 2 - 6 |
Maastricht 1 | Waalwijk 1 | 5½ - 2½ |
De Stukkenjagers 4 | WLC 2 | 4 - 4 |
De Juiste Z 1 vrij | ||
Kempen Combinatie 2 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | OSV 1 | 2 | 6 | x | - | - | - | - | 6 | - | - |
2 | Maastricht 1 | 2 | 5½ | - | x | - | - | 5½ | - | - | - |
3 | De Stukkenjagers 4 | 1 | 4 | - | - | x | 4 | - | - | - | - |
4 | WLC 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | x | - | - | - | - |
5 | Waalwijk 1 | 0 | 2½ | - | 2½ | - | - | x | - | - | - |
6 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | x | - | - |
7 | Kempen Combinatie 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | x | - |
8 | De Juiste Z 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |
1 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2160 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 1/0 | 1854 | 2229 |
2 | Schouten, Nico | 2135 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2.0 | 0/1 | 1695 | 2170 |
3 | Broekkamp, Rik | 1762 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5.0 | 1/0 | 1594 | 1879 |
4 | Hartendorp, Jeroen | 1718 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6.0 | 0/1 | 1337 | 1766 |
5 | Laurant, Sjaak | 1713 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 1/0 | 1042 | 1719 |
6 | Klein Douwel, John | 1876 | ½ | 1 | ½ | 50 | 4.0 | 0/1 | 1599 | 1599 |
7 | Heijmans, Martien | ½ | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
8 | van der Wijst, Henk | 1868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1/0 | 1622 | 1534 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT