Bord | OSV 1 | KL | 1859 | Kempen Combinatie 2 | KL | 1777 | 3½ - 4½ |
1 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2175 | Smits, W. (Walter) | w | 1963 | 1 - 0 |
2 | Schouten, N. (Nico) | w | 2114 | Brave, H.W. (Hans) | z | 1842 | 1 - 0 |
3 | Wijst van der, H.M. (Henk) | z | 1901 | Vondevoort van de, W.J.P.M. (Wim) | w | 1780 | 1 - 0 |
4 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | w | 1856 | Sommen, L. (Louis) | z | ½ - ½ | |
5 | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) | z | 1703 | Munckhof van de, H.J.J. (Jan) | w | 1711 | 0 - 1 |
6 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | w | 1707 | Beerens, J. (Jeroen) | z | 1591 | 0 - 1 |
7 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | z | 1765 | Beek van, A.A. (Angel) | w | 0 - 1 | |
8 | Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | w | 1652 | Looij van der, R. (Rik) | z | 0 - 1 |
Met een hogere ratinggemiddelde verloor OSV 1 toch van Kempen Combinatie 2. Daarmee verspeelde OSV de tweede plek in de ranglijst. De bovenste 4 haalde overtuigend 3½ uit 4. Wat ook past bij hun hogere rating. De onderste 4 verloor helaas alle partijen.
Rik verloor als eerste, al na anderhalf uur spelen. Hij verslikte zich in de afwikkeling naar het eindspel. Misschien was het toreneindspe nog houdbaar geweest als hij de koning niet op de onderste rij had gezet bij schaak op de 7e rij.
Enige tijd later kon Frans opgeven. Hij zag aanvalskansen toen zijn eigen koning nog in het midden stond. Te haastig op aanval gespeeld, want met een schaakje ging een aanvalsstuk verloren en werd de aanval kansloos.
Hierna wonnen Fred en ikzelf, zodat de stand gelijk getrokken werd. Fred zag beter in hoe te manoeuvreren met een bord vol pionnen en stukken. Hij won na ruil van materiaal een pion met goed samenwerkende stukken. Dat was voldoende. Mijn tegenstander lette niet goed op in de opstelling van zijn stukken. Die kregen te weinig speelrumte. Dit nadeel kon ik uitbuiten zodat na enige tijd kwaliteitsverlies onvermijdelijk werd.
Daarna maakte John remise. Hij had enig overwicht in het centrum gekregen waar misschien meer uitgehaald had kunnen worden. Maar zijn tegenstander wist zich te bevrijden.
Met 2½ tegen 2½ was het wachten op de uitslagen bij Henk, Jeroen en Sjaak. Dat zag er niet goed uit. Alledrie moest vechten om remise te kunnen krijgen. Jeroen en Sjaak hadden een theoretich bekend pionoffer gebracht, maar moesten toen maar zien of ze die pion ooit terug konden winnen, of compensatie kregen. Henk kreeg een eindspel op bord met beiden een toren, vier pionnen waaronder een dubbelpion op dezelfde lijn en twee lopers. Zijn tegenstander had daarin een gedekte vrijpion en iets meer ruimte voor zijn stukken, dus een voordeel.
Tot ieders verrassing won Henk de partij plotseling omdat zijn tegenstander opgaf in een stelling die even verloren leek vanwege dreigend materiaalverlies, maar gewoon houdbaar was. Zo werd een remise genoeg om in ieder geval niet als team te verliezen. Ik denk dat Sjaak die kans heeft verspeeld in tijdnood door op avontuur uit te gaan. Jeroen stond intussen met zijn rug tegen de muur. Een toren moest op a1 de zwarte pon a2 tegenhouden terwijl een zwarte loper op b1 kwam te staan. Toch duurde het nog lang voordat zijn tegenstander de winstweg zag. Dat gaf hoop, maar tevergeefs.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Juiste Z 1 | De Stukkenjagers 4 | 6 - 2 |
WLC 2 | Maastricht 1 | 2 - 6 |
Waalwijk 1 | De Vughtse Toren 1 | 5 - 3 |
OSV 1 | Kempen Combinatie 2 | 3½ - 4½ |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 12 | 41 | x | 3 | 6½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 8 |
2 | De Juiste Z 1 | 11 | 34½ | 5 | x | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 6 |
3 | Kempen Combinatie 2 | 9 | 26½ | 1½ | 4½ | x | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ |
4 | Waalwijk 1 | 8 | 30 | 2½ | 4 | 6 | x | 2½ | 4 | 6 | 5 |
5 | OSV 1 | 7 | 28½ | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | x | 4 | 4½ | 6 |
6 | WLC 2 | 6 | 26½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | x | 4 | 5 |
7 | De Stukkenjagers 4 | 3 | 21½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | x | 6 |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 15½ | 0 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2170 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 7 | 6½ | 93 | 1.0 | 4/3 | 1913 | 2398 |
2 | Schouten, Nico | 2119 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 7 | 4½ | 64 | 2.0 | 3/4 | 1905 | 2026 |
3 | van der Wijst, Henk | 1871 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 7 | 4 | 57 | 3.0 | 4/3 | 1832 | 1887 |
4 | Hartendorp, Jeroen | 1713 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 7 | 3½ | 50 | 6.0 | 3/4 | 1672 | 1678 |
5 | Klein Douwel, John | 1863 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 7 | 3 | 43 | 4.0 | 3/4 | 1812 | 1746 |
6 | Broekkamp, Rik | 1764 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 7 | 2½ | 36 | 5.9 | 4/3 | 1797 | 1732 |
7 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | - | - | - | x | - | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
8 | Laurant, Sjaak | 1705 | 1 | 0 | - | x | 0 | - | ½ | x | 0 | 5 | 1½ | 30 | 6.4 | 2/3 | 1607 | 1441 |
9 | Hollander, Lars | - | - | - | x | - | ½ | - | x | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | 1693 | 1693 | |
10 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | - | - | - | x | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
11 | Scheepers, Wim | 1695 | - | - | - | x | 0 | - | ½ | x | - | 2 | ½ | 25 | 6.5 | 1/1 | 1695 | 1494 |
12 | Hartogs, Frans | 1660 | - | - | - | x | - | 0 | - | x | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 1/1 | 1782 | 1519 |
13 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | - | - | - | x | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT