Berekening van clubrating per 10-jan-2018


Smits, Wim (7516487) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 2 Seizoen 2017-2018 1247 1327 0.5   3 1.173 -16.8   0.500
Ronde 1 07.11.17 Uijlen, Peter 7669409 01.11.17 1247 1379 0 w   0.322 -8.1 25.00 0.123
Ronde 3 21.11.17 Bongers, Torek (J)2) 8666372 01.11.17 1247 1081 1 z  
Ronde 4 28.11.17 Gordeijns, Ben 8205054 01.11.17 1247 1275 0.5 w   0.461 1.0 25.00 0.213
Ronde 6 19.12.17 Kamerman, Jan 6131554 01.11.17 1247 1327 0 z   0.390 -9.7 25.00 0.164
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 10.01.18 1230 1047 1230 1247 1327 0.5 17 3 1.17 -17   0.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.11.17 1247 100  
  21.06.17 1275 100  
  15.03.17 1303 100  
  11.01.17 1305 100  
 
(J) Jeugdspeler
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 10-Jan-2018 @ 08:25:25