Bord | OSV 3 | KL | 1428 | De Raadsheer 3 | KL | 1351 | 2½ - 1½ |
1 | Dopper, J.H. (Jan) | z | 1552 | Opstal van, L. (Lars) | w | 1 - 0 | |
2 | Timmer, C.J. (Cees) | w | 1530 | Schraets, M. (Mark) | z | 1453 | ½ - ½ |
3 | Windhorst, G. (Gert) | z | 1312 | Kort de, J. (Jan) | w | 1135 | 1 - 0 |
4 | Greijn, B.M.P.J. (Bern) | w | 1316 | Elst, T. (Tygo) | z | 1465 | 0 - 1 |
Op de zoveelste zonnige dag in maart ontvingen we het team van De Raadsheer 3 uit Zundert. De start was wat laat, mogelijk door de afstand.
Op bord 1 trof Jan opnieuw een jeugdige tegenstander. Zoals vaak bij deze leeftijd speelde hij als in een snelschaak partij. Het is dan zaak je niet te laten meeslepen maar zelf de tijd te nemen. Na 10 zetten had hij 2 pionnen verspeeld, na 20 zetten verloor hij een stuk. Hij wist niet van opgeven en speelde door tot alleen nog zijn koning op het bord stond. Mat, al met al een makkelijke partij (1‑0).
Met wit kreeg Cees het klassiek damegambiet op het bord. Tot en met zet 8 van wit geheel volgens het boekje. Zwart speelde hierna pion c5 waarmee Cees op onbekend terrein kwam. Hierna werd het een en ander geruild waarna de spelers overbleven met ieder twee torens en twee lichte stukken. Zoals bekend in deze opening bleef zwart’s loper op c8 lang opgesloten maar uiteindelijk kwam deze toch in het spel. Wit had toen weliswaar positioneel iets voordeel door de bezetting van de d-lijn met twee torens maar kon dit niet omzetten in winstkansen. Wit's remise aanbod werd door zijn tegenstander aangenomen.
Bern speelde op bord 4. In de opening werd een onvoldoende gedekte pion verloren. In de loop van de partij kwam Bern een stuk achter na een gedwongen afruil van de dame met 2 paarden. Er werd nog even doorgespeeld maar uiteindelijk werd opgegeven (1½‑1½).
Aan bord 3 was de partij van Gert nog aan de gang. Aan hem dus de taak de eindstand in het voordeel voor OSV om te buigen. Het was een vrij rustige solide partij. Totdat de verdubbeling van de torens van Gert zorgde voor spanning. Het resulteerde in verlies van een paard van de tegenstander, hij gaf de partij op, OSV 3 gewonnen! (2½‑1½).
Gert Windorst
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
ODI 1 | HMC Den Bosch 4 | 1½ - 2½ |
Deurne 1 | De Combinatie 3 | 4 - 0 |
De Vughtse Toren 2 | De Drie Torens 4 | 4 - 0 |
OSV 3 | De Raadsheer 3 | 2½ - 1½ |
KLASSE 1A | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Deurne 1 | 9 | 17 | x | - | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 4 |
2 | HMC Den Bosch 4 | 9 | 17 | - | x | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | ODI 1 | 8 | 14½ | 1 | 1½ | x | 3 | 3 | - | 2½ | 3½ |
4 | OSV 3 | 6 | 12 | 1½ | 2½ | 1 | x | 3 | 2½ | 1½ | - |
5 | De Vughtse Toren 2 | 6 | 11 | 2½ | 0 | 1 | 1 | x | 2½ | - | 4 |
6 | De Raadsheer 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | 1½ | 1½ | x | 1 | 3 |
7 | De Combinatie 3 | 4 | 9½ | 0 | 1 | 1½ | 2½ | - | 3 | x | 1½ |
8 | De Drie Torens 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 2½ | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Windhorst, Gert | 1312 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 3.0 | 1/3 | 1419 | 1794 |
2 | Kamerman, Jan | 1326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 3 | 60 | 3.0 | 2/3 | 1376 | 1375 |
3 | Dopper, Jan | 1552 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1 | 4 | 2 | 50 | 1.0 | 1/3 | 1420 | 1278 |
4 | Blazevic, Zlatko | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 1/0 | 1402 | ||
5 | Bettgens, Sven | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 0/1 | |||
6 | Timmer, Cees | 1530 | ½ | - | 0 | - | 0 | ½ | 4 | 1 | 25 | 2.0 | 4/0 | 1565 | 1436 |
7 | Greijn, Bern | 1316 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3.2 | 3/2 | 1422 | 918 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT