OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2019-2020: Eindklassement Huiscompetitie


Alleen spelers die minimaal 2 turni hebben deelgenomen, zijn opgenomen in het eindklassement
Gesorteerd op NrD (L→H), Score (H→L), Groep (L→H), WP (H→L) en SB (H→L)

Nr Naam TGesp Totaal over turni
NrD Score Groep WP SB
1 Schouten, Nico* G1T1 3 8 14.0 3 78.5 47.50
2 van der Wijst, Henk* G1T2 3 11 13.5 3 74.0 41.00
3 Snoek, Peter 3 16 12.0 3 78.0 40.25
4 van der Steen, Thomas 3 16 11.5 3 76.5 35.75
5 Hartendorp, Jeroen 3 17 11.0 3 78.5 37.25
6 Saliba, Sohail 3 20 11.0 3 76.5 34.50
7 Hallebeek, Fred* G1T3 2 22 9.0 3 55.5 33.50
8 Klein Douwel, John 3 25 10.0 3 73.0 33.00
9 Bressers, Wim 3 26 9.5 3 80.0 31.50
10 Laurant, Sjaak 3 27 10.0 3 70.0 25.50
11 Broekkamp, Rik 3 29 9.0 3 73.5 22.75
12 Hartogs, Frans 3 31 8.5 3 72.0 24.50
13 van Herpen, Wouter* G2T1 3 40 10.5 4 75.5 37.50
14 de Kroo, Jan* G2T2 3 46 10.0 4 65.0 26.75
15 Scheepers, Wim 3 46 9.0 4 73.5 27.25
16 Jara, Javier 2 46 3.5 3 45.0 10.75
17 Thielsch, Marc 3 54 11.0 5 68.5 31.25
18 van Niftrik, Marcel 3 62 12.0 6 78.5 39.00
19 Strik, Henk 3 63 5.0 4 65.0 10.50
20 Greijn, Bern 3 66 7.5 5 63.0 18.75
21 Bloks, Maikel 3 76 10.0 6 74.0 25.50
22 Dopper, Jan 3 76 9.5 6 76.0 29.75
23 Hollander, Lars 3 76 9.5 6 72.5 27.25
24 Vermeulen, Ad 3 77 9.5 6 72.0 27.00
25 Timmer, Cees 3 77 8.5 6 77.5 30.00
26 Kok, Herman 3 83 8.5 6 78.0 26.00
27 Kramer, Mary 2 83 7.0 6 59.0 26.50
28 Windhorst, Gert 3 86 7.5 6 71.5 20.75
29 Kamerman, Jan 3 87 7.5 6 75.5 21.75
30 Genis, Daniel 3 88 7.5 6 65.0 18.50
31 van Doorn, Jos 3 90 7.5 6 66.0 17.25
32 van Berghem, Jan Willem 3 92 6.0 6 66.5 14.00
33 Megens, Frans 3 97 5.0 6 67.5 12.50
34 Boon, Jan 3 98 4.0 6 66.5 10.00
35 Slaats, Henk 3 98 3.5 6 66.5 9.00
* GiTj : winnaar Groep i in Turnus j
TGESP : aantal gespeelde turni
NRD : doorlopend plaatsnummer
 
Voor een niet-gespeelde turnus geldt:
NrD = laagste plaatsing + 1 in groep waarin speler zou hebben gespeeld bij deelname
Score = 0
Groep = Groep waarin speler zou hebben gespeeld bij deelname
WP = 0
SB = 0

Aantal bezochte pagina's 

1218345

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025