OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Turnus 3 Seizoen 2017-2018 : Resultaten na Ronde 7 van 7


Kamerman, Jan

ID6131554
Groep2
Type ratingClubrating
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Groep R0 Rc Ratingdatum Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WP SB Rang
1 23-jan-2018 Ghazizoi, Moqtader 2 1306 1531 10-jan-2018 w 1/0 1 1.0 100 0.0 0.00 1
2 30-jan-2018 Windhorst, Gert 2 1306 1339 10-jan-2018 z 1/1 0 1.0 50 2.0 1.00 7
3 06-feb-2018 Boon, Jan 2 1306 1434 10-jan-2018 w 2/1 0 1.0 33 5.0 1.50 11
4 20-feb-2018 Megens, Bart 2 1306 1174 10-jan-2018 z 2/2 1 2.0 50 7.0 1.50 10
5 27-feb-2018 Timmer, Cees 2 1306 1513 10-jan-2018 w 3/2 0 2.0 40 11.0 2.00 13
6 06-mrt-2018 Smits, Wim 2 1306 1230 10-jan-2018 w 4/2 ½ 2.5 42 16.5 4.75 10
7 13-mrt-2018 Gordeijns, Ben 2 1306 1264 10-jan-2018 z 4/3 1 3.5 50 20.5 7.75 11
 
LPR 1355
Gemiddelde R0 1306
Gemiddelde Rc 1355

Aantal bezochte pagina's 

013346

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT